II 流通・消費関係 |
3. もち米加工食品生産量 |
(単位:製品千トン) |
暦年 | 米 菓 |
米 穀 粉 |
包 装 餅 |
||||||||||
あられ | せんべい (参考) |
もち粉 | 白玉粉 | 寒梅粉 | らくがん粉 みじん粉 だんご粉 |
計 | 板 餅 | 殺菌餅 | 生 餅 | 鏡 餅 | 冷凍餅 | 計 | |
58 | 100.7 | 117.0 | 16.4 | 4.9 | 3.2 | 7.4 | 31.9 | 3.4 | 16.3 | 24.2 | 5.5 | ― | 49.6 |
59 | 101.9 | 112.0 | 16.5 | 5.5 | 3.4 | 8.1 | 33.5 | 3.3 | 15.1 | 27.6 | 5.7 | ― | 51.6 |
60 | 104.8 | 103.0 | 15.9 | 4.9 | 3.1 | 7.5 | 31.4 | 2.7 | 13.1 | 29.4 | 7.1 | ― | 52.3 |
61 | 106.9 | 109.0 | 15.0 | 4.9 | 3.0 | 6.4 | 29.3 | 2.8 | 15.4 | 29.6 | 7.4 | ― | 55.2 |
62 | 98.3 | 112.0 | 16.4 | 5.2 | 2.8 | 6.7 | 31.1 | 2.2 | 14.7 | 32.8 | 7.5 | ― | 57.3 |
63 | 105.8 | 118.0 | 18.3 | 5.8 | 2.6 | 8.4 | 35.1 | 2.3 | 10.6 | 35.9 | 6.6 | 0.1 | 55.5 |
元年 | 110.6 | 115.0 | 18.2 | 5.8 | 2.9 | 8.6 | 35.5 | 2.0 | 10.9 | 35.0 | 6.9 | 0.0 | 54.8 |
2 | 112.1 | 113.0 | 20.7 | 5.5 | 3.1 | 8.5 | 37.8 | 2.4 | 11.8 | 39.7 | 7.5 | 0.0 | 61.4 |
3 | 115.0 | 114.0 | 21.3 | 5.6 | 3.0 | 8.0 | 37.9 | 2.2 | 10.3 | 39.3 | 8.3 | 0.0 | 60.1 |
4 | 114.5 | 114.9 | 17.7 | 5.8 | 2.9 | 8.3 | 34.7 | 1.8 | 8.0 | 35.7 | 7.0 | 0.0 | 52.5 |
5 | 110.6 | 106.8 | 21.3 | 5.6 | 3.1 | 7.0 | 37.1 | 1.5 | 5.3 | 29.8 | 5.5 | 0.0 | 42.1 |
6 | 105.8 | 96 | 21.1 | 4.9 | 2.8 | 6.1 | 34.9 | 1.0 | 3.5 | 26.7 | 5.9 | 0.0 | 37.1 |
7 | 104.5 | 100.1 | 21.1 | 4.8 | 2.9 | 6.3 | 35.0 | 1.1 | 5.1 | 38.7 | 6.7 | ― | 51.6 |
8 | 111.8 | 107.7 | 24.3 | 4.9 | 2.9 | 7.1 | 39.2 | 1.1 | 5.5 | 40.8 | 8.0 | 0.1 | 55.5 |
9 | 108.2 | 107.7 | 26.5 | 4.7 | 3.3 | 7.5 | 42.0 | 0.8 | 4.6 | 45.0 | 7.9 | 0.1 | 58.4 |
10 | 106.7 | 107.5 | 24.3 | 4.8 | 3.8 | 5.5 | 38.4 | 1.1 | 3.8 | 45.6 | 5.9 | 0.1 | 56.5 |
11 | 106.2 | 107.4 | 22.8 | 4.7 | 3.2 | 4.9 | 35.6 | 1.6 | 2.4 | 45.8 | 5.5 | 0.1 | 55.5 |
12 | 106.8 | 104.8 | 23.2 | 4.9 | 3.1 | 4.7 | 35.9 | 1.9 | 2.1 | 47.1 | 5.5 | 0.1 | 56.6 |
13 | 107.3 | 102.6 | 20.7 | 4.7 | 3.3 | 4.5 | 33.2 | 1.7 | 2.9 | 47.3 | 5.8 | 0.1 | 57.8 |
14 | 106.4 | 103.6 | 20.8 | 4.6 | 3.2 | 4.7 | 33.3 | 1.4 | 2.3 | 47.8 | 5.8 | 0.0 | 57.4 |
15 | 105.8 | 105.7 | 21.0 | 4.4 | 2.8 | 4.2 | 32.4 | 1.3 | 2.4 | 46.7 | 6.5 | 0.0 | 56.9 |
(注)1:食糧部消費流通課「米麦加工食品生産動態等統計調査」資料による。 |
(注)2:米穀粉欄のらくがん粉はもち米が原料であり、みじん粉はもち米を原料としたもの(上早粉)と、うるち米を原料としたもの(並早粉)があるが、現在出回っているものは殆どもち米を原料としたものである。 だんご粉は、上新粉(うるち米)にもち粉(もち米)を混合したものであり、その混合比率は一定したものではないが約50%ずつである。 |
(注)3:米菓のうちせんべいは、うるち米を原料とするが参考として掲載した。 |