|
II 流通・消費関係 |
6. 消費者家計におけるもち米及びもち購入量 |
(1) 全国・人口5万人以上の都市における年次別推移 |
(単位:キログラム)
|
区分 | 全 国 | 人口5万人以上の都市 | ||||
暦年 | もち米 | も ち | 計 | もち米 | も ち | 計 |
昭和45 | 1.57 | 0.64 | 2.21 | 1.38 | 0.72 | 2.10 |
50 | 0.81 | 1.19 | 2.00 | 0.63 | 1.37 | 2.00 |
55 | 0.79 | 1.09 | 1.88 | 0.67 | 1.23 | 1.90 |
60 | 0.71 | 0.96 | 1.67 | 0.59 | 1.08 | 1.67 |
61 | 0.69 | 1.02 | 1.71 | 0.57 | 1.12 | 1.69 |
62 | 0.64 | 0.98 | 1.62 | 0.55 | 1.07 | 1.62 |
63 | 0.61 | 0.97 | 1.58 | 0.51 | 1.02 | 1.53 |
平成元 | 0.60 | 0.93 | 1.53 | 0.52 | 1.00 | 1.52 |
2 | 0.60 | 0.98 | 1.58 | 0.53 | 1.03 | 1.56 |
3 | 0.56 | 0.96 | 1.52 | 0.46 | 0.99 | 1.45 |
4 | 0.61 | 0.97 | 1.58 | 0.50 | 1.02 | 1.52 |
5 | 0.60 | 0.95 | 1.55 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
6 | 0.66 | 0.91 | 1.57 | 0.57 | 0.97 | 1.54 |
7 | 0.55 | 0.91 | 1.46 | 0.49 | 0.97 | 1.46 |
8 | 0.54 | 0.94 | 1.48 | 0.50 | 0.99 | 1.49 |
9 | 0.52 | 0.89 | 1.41 | 0.48 | 0.95 | 1.43 |
10 | 0.60 | 0.90 | 1.50 | 0.55 | 0.95 | 1.50 |
11 | 0.69 | 0.85 | 1.54 | 0.54 | 0.91 | 1.45 |
12 | ― | 0.87 | ― | ― | 0.90 | ― |
13 | ― | 0.87 | ― | ― | 0.93 | ― |
14 | ― | 0.86 | ― | ― | 0.93 | ― |
15 | ― | 0.87 | ― | ― | 0.94 | ― |
16 | ― | 0.86 | ― | ― | 0.86 | ― |
17 | ― | 0.85 | ― | ― | 0.92 | ― |
18 | ― | 0.91 | ― | ― | 0.64 | ― |
(注)1: 総務省「家計調査(品目分類)」による |
(注)2: 1人、1年当たりの購入量である。 |
(注)3: もち米は、12年調査から対象外となった。 |
|
|