最近の「もち米」に関する情勢


I 供給関係

2. 集荷

(2) もち米等都道府県別集荷実績(平成23年産、24年産)
(単位:玄米トン)
県名 23年産 24年産 25年産
作況指数
水稲 陸稲 作況指数 水稲 陸稲 作況指数
北海道 34,812 34,812 105 35,817 35,817 107 105
青 森 173 173 103 190 190 106 104
岩 手 12,639 12,639 102 12,719 12,719 105 102
宮 城 4,395 4,395 103 5,087 5,087 105 104
秋 田 1,301 1,301 99 1,497 1,497 100 100
山 形 2,120 2,120 99 3,284 3,284 102 102
福 島 728 728 102 524 524 104 104
茨 城 126 11 137 100 128 3 131 103 104
栃 木 266 78 344 101 332 48 380 101 102
群 馬 25 25 101 39 39 103 103
埼 玉 45 0 45 98 40 0 40 99 98
千 葉 674 0 674 100 759 0 759 104 104
東 京 0 0 103 0 0 101 101
神奈川 5 1 6 104 5 1 6 100 100
新 潟 12,248 1 12,249 100 11,399 1 11,400 104 103
富 山 2,791 2,791 103 2,388 2,388 100 102
石 川 790 790 102 682 682 101 101
福 井 611 611 101 587 587 100 102
山 梨 0 0 100 0 0 99 101
長 野 775 775 97 771 771 98 101
岐 阜 2,528 2,528 99 2,495 2,495 101 101
静 岡 256 256 103 345 345 101 100
愛 知 61 61 101 35 35 101 102
三 重 24 24 98 20 20 101 103
滋 賀 1,138 1,138 99 1,289 1,289 102 102
京 都 92 92 99 105 105 102 104
大 阪 0 0 101 0 0 102 101
兵 庫 231 231 98 451 451 100 100
奈 良 11 11 101 24 24 102 103
和歌山 0 0 99 0 0 102 102
鳥 取 285 285 99 306 306 103 101
島 根 1,505 1,505 101 1,384 1,384 102 101
岡 山 495 495 101 586 586 100 97
広 島 652 652 100 751 751 103 99
山 口 513 513 102 502 502 101 97
徳 島 15 15 98 20 20 101 103
香 川 157 157 97 215 215 101 101
愛 媛 62 62 101 58 58 98 99
高 知 8 8 100 2 2 98 98
福 岡 3,446 3,446 101 3,659 3,659 98 96
佐 賀 29,291 29,291 101 30,058 30,058 97 93
長 崎 101 101 102 95 95 98 98
熊 本 4714 4,714 101 6,612 6,612 97 97
大 分 10 10 99 14 14 98 96
宮 崎 0 0 98 42 42 95 100
鹿児島 49 49 101 68 68 96 101
沖 縄 0 0 90 0 0 88 85
全国 120,199 91 120,290 101 125,384 54 125,438 102 102
(注)1: 全国出荷団体資料等による。
(注)2: ラウンドの関係で計と内訳が一致しない場合がある。