お米の都道府県別収穫量(水稲)




       
全  国

都道府県
作付(さくづけ)面積
10アール
当たり
収 量
収穫量(しゅうかくりょう)
うち主食用
(2023年/令和5年産) ヘクタール キログラム トン トン
全国 1,344,000 533 7,165,0006,610,000
北海道 93,300 579 540,200 475,900
青森 40,500 614 248,700 207,500
岩手 45,200 551 249,100 235,800
宮城 60,900 566 344,700 323,800
秋田 83,000 552 458,200 385,800
山形 61,000 589 359,300 308,600
福島 58,400 561 327,600 297,900
茨城 59,700 530 316,400 306,300
栃木 51,400 553 284,200 261,000
群馬 13,900 504 70,100 62,500
埼玉 28,400 484 137,500 133,100
千葉 47,700 557 265,700 255,100
東京 111 419 465 465
神奈川 2,850 499 14,200 14,200
新潟 115,800 511 591,700 514,100
富山 35,200 528 185,900 164,700
石川 23,400 518 121,200 107,700
福井 23,300 500 116,500 107,500
山梨 4,750 542 25,700 25,300
長野 30,600 614 187,900 179,900
岐阜 20,700 484 100,200 95,300
静岡 15,100 519 78,400 77,900
愛知 25,800 480 123,800 118,600
三重 25,200 501 126,300 124,700
滋賀 28,300 504 142,600 136,100
京都 13,800 502 69,300 66,300
大阪 4,440 503 22,300 22,300
兵庫 34,200 497 170,000 161,500
奈良 8,250 517 42,700 42,400
和歌山 5,780 506 29,200 29,200
鳥取 11,900 481 57,200 56,300
島根 16,100 515 82,900 81,900
岡山 27,800 514 142,900 138,300
広島 21,100 535 112,900 109,700
山口 17,100 510 87,200 81,600
徳島 9,750 469 45,700 44,500
香川 10,200 496 50,600 50,100
愛媛 12,800 505 64,600 64,600
高知 10,300 454 46,800 46,300
福岡 32,800 480 157,400 155,000
佐賀 22,200 521 115,700 113,100
長崎 10,000 488 48,800 48,800
熊本 30,000 518 155,400 149,700
大分 18,300 491 89,900 88,900
宮崎 14,700 486 71,400 61,700
鹿児島 17,200 485 83,400 76,600
沖縄 576 321 1,850 1,750

資料:農林水産省「作物統計調査 作況調査(水稲(全国農業地域別・都道府県別))確報 令和6年2月29日」

日本のお米(水稲(すいとう))は、約135万ヘクタールの水田で栽培されていて、720万トンくらいの収穫量(しゅうかくりょう)があります。10アールあたりの収量は、品種改良、栽培(さいばい)技術の進歩や農家の努力などの理由で増えていますが、作付(さくづけ)面積と収穫量(しゅうかくりょう)は、昭和(しょうわ)40年代前半(ぜんはん)をピークに、お米の消費量の減少や農家数の減少などの理由により、年々減ってきています。また最近では、家畜(かちく)のエサ用などのお米の作つけなどが増えてきているため、主食用のお米の収穫量は減ってきています。(2024年5月2日更新)


お米の作付面積や収穫量の資料は、米ネットのこちらにもあります⇒米ネット「お米の生産関連情報」


もくじページへ


制作・著作 公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構
このホームページに掲載の文章・写真・動画像
および音声情報の無断転載・転用を禁じます。