お米の都道府県別収穫量(水稲)




       
全  国

都道府県
作付(さくづけ)面積
10アール
当たり
収 量
収穫量(しゅうかくりょう)
うち主食用
(2022年/令和4年産) ヘクタール キログラム トン トン
全国 1,355,000 536 7,269,0006,701,000
北海道 93,600 591 553,200 487,600
青森 39,600 594 235,200 201,400
岩手 46,100 537 247,600 234,700
宮城 60,800 537 326,500 306,100
秋田 82,400 554 456,500 382,800
山形 61,500 594 365,300 313,000
福島 57,800 549 317,300 284,900
茨城 60,000 532 319,200 310,200
栃木 50,800 532 270,300 245,300
群馬 14,400 502 72,300 62,200
埼玉 28,600 498 142,400 136,500
千葉 47,700 544 259,500 247,500
東京 115 421 484 484
神奈川 2,880 501 14,400 14,400
新潟 116,000 544 631,000 543,500
富山 35,500 556 197,400 174,000
石川 23,100 532 122,900 110,100
福井 23,500 515 121,000 111,200
山梨 4,790 532 25,500 25,000
長野 30,800 608 187,300 181,200
岐阜 20,700 487 100,800 97,400
静岡 15,000 509 76,400 76,400
愛知 25,900 505 130,800 127,300
三重 25,600 511 130,800 128,800
滋賀 29,000 523 151,700 144,900
京都 14,000 514 72,000 68,900
大阪 4,540 503 22,800 22,800
兵庫 34,500 513 177,000 168,300
奈良 8,410 522 43,900 43,600
和歌山 5,980 519 31,000 31,000
鳥取 12,100 514 62,200 61,700
島根 16,400 519 85,100 83,600
岡山 28,100 524 147,200 142,000
広島 21,600 530 114,500 111,800
山口 17,600 526 92,600 87,300
徳島 9,910 480 47,600 46,300
香川 10,900 511 55,700 55,200
愛媛 13,100 524 68,600 68,100
高知 10,800 460 49,700 48,800
福岡 33,400 491 164,000 161,000
佐賀 22,800 514 117,200 114,600
長崎 10,400 470 48,900 48,900
熊本 31,300 501 156,800 151,300
大分 18,900 493 93,200 92,700
宮崎 15,400 488 75,200 65,400
鹿児島 18,000 478 86,000 79,300
沖縄 639 301 1,920 1,820

資料:農林水産省「作物統計調査 作況調査(水稲(全国農業地域別・都道府県別))確報 令和5年2月27日」

日本のお米(水稲(すいとう))は、約135万ヘクタールの水田で栽培されていて、毎年760万トン前後の収穫量(しゅうかくりょう)があります。10アールあたりの収量は、品種改良、栽培(さいばい)技術の進歩や農家の努力などの理由で増えてきましたが、作付(さくづけ)面積と収穫量(しゅうかくりょう)は、昭和(しょうわ)40年代前半(ぜんはん)をピークに、お米の消費量の減少や農家数の減少などの理由により、年々減ってきています。また最近では、家畜(かちく)のエサ用などのお米の作つけなどが増えてきているため、主食用のお米の収穫量は減ってきています。(2023年3月28日更新)


お米の作付面積や収穫量の資料は、米ネットのこちらにもあります⇒米ネット「お米の生産関連情報」


もくじページへ


制作・著作 公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構
このホームページに掲載の文章・写真・動画像
および音声情報の無断転載・転用を禁じます。