米の放射性物質検査結果リンク集
米や農産物などの放射性物質検査結果について公表しているホームページへのリンク集です。
都道府県 | ホームページ名称 |
情報の掲載ページ |
最新公表日 (米穀機構調べ) |
---|---|---|---|
北海道 | 組織から探す>農政部>生産振興局農産振興課>作物別>こめ>水田(土壌・玄米)の放射性物質モニタリング調査結果 | ||
青森県 | 組織でさがす>農林水産部>食の安全・安全推進課>青森県産農林水産物の放射性物質の調査について | ||
岩手県 | 産業・雇用>農林水産業一般>県産農林水産物放射性物質検査 | ||
宮城県 | 新着情報 | ||
秋田県 | 秋田県ホームページ | 県産農産物等の放射性物質調査について | |
山形県 | 山形県ホームページ | 組織から探す>農林水産部>農業技術環境課>県産農畜産物放射性物質検査について | |
福島県 | 福島県ホームページ | 各種放射線モニタリング結果 | |
茨城県 | 茨城県ホームページ | 東日本大震災関連情報>県内農産物・畜産物・水産物等への影響 | |
栃木県 | 栃木県ホームページ | 防災・災害情報>防災ニュース | |
群馬県 | 群馬県ホームページ | 組織からさがす>健康福祉部>食品・生活衛生課>流通食品等の放射性物質検査 | |
埼玉県 | 埼玉県ホームページ | 組織から探す>農林部(農産物安全課)>農産物の安全に関すること | |
千葉県 | 千葉県ホームページ | 防災・安全・安心>放射能・放射線関連情報>福島第一原子力発電所事故関係 | |
東京都 | 東京都ホームページ | 暮らし・健康・福祉>防災・防犯>防災・危機管理>東日本大震災関連情報(環境放射線測定結果) | |
神奈川県 | 神奈川県ホームページ | 分類から探す>くらし・安全・環境>身近な生活(食の安心・安全)>県内産農産物の放射性物質検査結果 | |
新潟県 | 新潟県ホームページ | 分野別>くらし・安全・環境>消費・食の安全・食育>にいがた食の安全インフォメーション>食品検査情報>放射性物質検査結果 | |
富山県 | 富山県ホームページ | とやま食の安全・安心情報>各種調査・検査結果 | |
石川県 | 石川県ホームページ | いしかわの食の安全・安心情報 | |
福井県 | 福井県ホームページ | くらし・環境>安全安心>食の安全安心 | |
山梨県 | 山梨県ホームページ | くらし>食の安全 | |
長野県 | 長野県ホームページ | 防災・安全>原子力災害>放射線等に関する情報 | |
岐阜県 | 岐阜県ホームページ | 産業・農林水産・労働・観光>農業(農産物)>野菜・果樹特産、花きの振興>県内農畜水産物の放射性物質モニタリング検査 | |
静岡県 | 静岡県ホームページ | 健康・福祉> 衛生・薬事> 食品の安全・安心 | |
愛知県 | 愛知県ホームページ | 分類からさがす>くらし・安全・環境>安心・安全>食の安全 | |
三重県 | 三重県ホームページ | 健康・福祉・子ども>食の安全(監視指導)>放射性物質の検査 | |
滋賀県 | 滋賀県ホームページ | 県民の方>くらし>食の安全>食品の試験検査>食品中の放射性物質検査 | |
京都府 | 京都府ホームページ | 暮らし・環境・人権>食生活・消費生活>食の安心・安全(食の安心・安全きょうと)>府内産農林畜水産物の放射性物質モニタリング検査結果 | |
大阪府 | 大阪府ホームページ | くらし・住まい・まちづくり>くらし(食の安全)>食品衛生監視指導と検査の情報>検査結果>食品中の放射性物質検査結果 | |
兵庫県 | 兵庫県ホームページ | 分類から探す>食・農林水産>食と農(食の安全・安心)>兵庫県内に流通する食品の放射性物質試験結果について | |
奈良県 | 奈良県ホームページ | 組織から探す>水循環・森林・景観環境部>環境政策課>環境の現況(環境放射能) | |
和歌山県 | 和歌山県ホームページ | 組織から探す>環境生活部(食品・生活衛生課)>食の安全・安心に関する情報(食の安全・安心わかやま)>消費者の皆さまへ(食品の検査結果)>放射性物質検査 | |
岡山県 | 岡山県ホームページ | 岡山県産農産物の放射性物質調査について | |
広島県 | 広島県ホームページ | 「県内産農畜産水産物の放射性物質検査の実施結果について」で検索 | |
山口県 | 山口県ホームページ | 組織で探す>農林水産部(農業振興課)>安心・安全な農産物の供給>県産農産物の放射性物質に係るサンプル調査の結果 | |
徳島県 | 徳島県ホームページ | 一般の方>くらし・環境・地方創生>食の安全>調査資料>食品中の放射性物質検査結果について | |
香川県 | 香川県ホームページ | 組織部署>生活衛生課>食の安全・安心確保対策>食品中の放射性物質に関する情報 | |
愛媛県 | 愛媛県ホームページ | くらし・防災>食(薬務衛生課)>食品衛生>放射性物質検査結果 | |
高知県 | 高知県ホームページ | 高知県の放射性物質の状況 | |
福岡県 | 福岡県ホームページ | テーマから探す>県政情報>情報公開・個人情報保護(リンク集)>福岡県の関係機関(公社等)リンク集>ふくおか放射線・放射能情報サイト | |
佐賀県 | 佐賀県ホームページ | 分類から探す>くらし・子育て>防災・安全・防犯>原子力安全行政>安全協定等>環境放射能調査 | |
長崎県 | 長崎県ホームページ | 分類で探す>くらし・環境>環境保全・温暖化対策>環境監視(放射線・放射能) | |
熊本県 | 熊本県ホームページ | 県政情報>組織でさがす>環境生活部>環境保全課>大気、化学物質、騒音等 | |
大分県 | 大分県ホームページ | 組織でさがす>生活環境部(環境保全課)>大気環境中の放射性物質に関すること>大気環境中の放射性物質に関する測定結果について | |
宮崎県 | 宮崎県ホームページ | くらし・健康・福祉>自然・環境>生活環境(大気・水質・土壌等)>環境放射能水準調査の結果を公表します | |
鹿児島県 | 鹿児島県ホームページ | 危機管理・防災>原子力防災>原子力に関するその他の情報 | |
沖縄県 | 沖縄県ホームページ |
くらし・環境>食と安全>食品の安全安心>食品中の放射性物質モニタリング検査 |
最新更新日:2024年3月25日 ※リンク先の都合により掲載ページが変更されることがあります。 ※掲載ページは「通常版」の掲載ページです。