 
| 年齢 | 身長の目安 1) | 体重の目安 1) | 1日に必要な2) | 1食に必要な2) | 弁当箱サイズ | 
| 3〜5歳 | 103 | 16 | 1300 | 430 | 400 | 
| 6〜7歳 | 120 | 22 | 1350〜1550 | 450〜520 | 500 | 
| 8〜9歳 | 130 | 28 | 1600〜1800 | 530〜600 | 500〜600 | 
| 10〜11歳 | 143 | 36 | 1950〜2250 | 650〜750 | 700〜800 | 
| 12〜14歳 | 160 | 48 | 2200〜2500 | 730〜830 | |
| 15〜17歳 | 170 | 58 | 2450〜2750 | 820〜920 | 800〜900 | 
| 18〜29歳 | 171 | 63 | 2250〜2650 | 750〜880 | |
| 30〜49歳 | 69 | 2300〜2650 | 770〜880 | ||
| 50〜69歳 | 166 | 65 | 2100〜2450 | 700〜820 | 700〜800 | 
| 70歳以上 | 161 | 60 | 1850〜2200 | 620〜730 | 600〜700 | 
| 年齢 | 身長の目安 1) | 体重の目安 1) | 1日に必要な2) | 1食に必要な2) | 弁当箱サイズ | 
| 3〜5歳 | 103 | 16 | 1250 | 420 | 400 | 
| 6〜7歳 | 119 | 22 | 1250〜1450 | 420〜480 | 400〜500 | 
| 8〜9歳 | 130 | 27 | 1500〜1700 | 500〜570 | 500〜600 | 
| 10〜11歳 | 141 | 35 | 1750〜2000 | 580〜670 | 600〜700 | 
| 12〜14歳 | 155 | 46 | 2000〜2250 | 670〜750 | 700〜800 | 
| 15〜17歳 | 157 | 51 | |||
| 18〜29歳 | 158 | 1700〜1950 | 570〜650 | 600〜700 | |
| 30〜49歳 | 53 | 1750〜2000 | 580〜670 | ||
| 50〜69歳 | 153 | 54 | 1650〜1950 | 550〜650 | |
| 70歳以上 | 148 | 49 | 1450〜1700 | 480〜570 | 500〜600 | 
| ● 平均的な身長、体重で身体活動レベルがT・低い人(生活の大部分が座位の人)、U・普通の人(座って仕事や勉強をすることが多い人)の基準サイズです。 | 
| ● 目安より身長の高い人や活動量の多い人はプラス100ml、低い人や活動量の少ない人はマイナス100mlに調整してください。 | 
| 1) 身長の目安、体重の目安は、「日本人の食事摂取基準(2010年版)」の「エネルギーの食事摂取基準:推定エネルギー必要量(kcal/日)」を算出する基になっている、基準体位(基準身長、基準体重)の値を四捨五入したものです。 | 
| 2) 1日または1食に必要なエネルギー量は、「日本人の食事摂取基準(2010年版)」の身体活動レベルT、Uの推定エネルギー必要量(kcal)であり、数値の下限は身体活動レベルT、上限はUです。 | 
NPO法人 食生態学実践フォーラム 作成







